Wyniki wyborów do Sejmu i SenatuRp, które odbyły się 25.09.2005r.
Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP , które odbyły się 25.09.2005r.
Gmina Poświętne
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania - 4.415
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania - 1.467
FREKWENCJA 33,23 %
Wyniki głosowania do Sejmu
Nazwa komitetu | Ilość głosów | % |
Ruch Patriotyczny | 33 | 2,30 |
Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy | 16 | 1,10 |
Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | 291 | 20,40 |
Komitet Wyborczy Patrii Demokratycznej - demokraci pl | 6 | 0,40 |
Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej | 21 | 1,50 |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 369 | 25,80 |
Komitet Wyborczy SLD | 27 | 1,90 |
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 126 | 8,80 |
Komitet wyborczy Polskiej Partii Narodowej | 2 | 0,10 |
Komitet Wyborczy PSL | 175 | 12,20 |
Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke | 11 | 0,80 |
Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolska Koalicja Obywatelska | 2 | 0,10 |
KW Samoobrona RP | 336 | 23,50 |
Komitet Wyborczy Dom Ojczysty | 15 | 1,10 |
Wyniki głosowania do Senatu
Nazwisko kandydata | Ilość głosów | % |
Andrzejewski Piotr Łukasz | 582 | 24,3 |
Gawrysiuk Ryszard Jan | 68 | 2,8 |
Michalkiewicz Stanisław Andrzej | 418 | 17,4 |
Oksiuta Krzysztof | 157 | 6,5 |
Paziowska Elżbieta | 62 | 2,6 |
Smoktunowicz Robert Maciej | 294 | 12,3 |
Walczak Ryszard Zenon | 316 | 13,2 |
Wójcik Wiesław | 54 | 2,3 |
Wróblewski Michał Paweł | 447 | 18,6 |